<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pog8tor &#187; Informatica</title>
	<atom:link href="http://blog.pog8tor.com/tag/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pog8tor.com</link>
	<description>Just another blog page???</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2010 21:16:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Notepad Forever!</title>
		<link>http://blog.pog8tor.com/notepad-forever/</link>
		<comments>http://blog.pog8tor.com/notepad-forever/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 19:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pog8tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pog8tor.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Para quienes usamos windows, el uso del Notepad o Block de Notas ha sido algo casi obligatorio, al menos una vez. Este programa en el que es posible editar texto plano, sin ningún tipo de formato, es lo más útil que hay para ediciones pequeñas desde archivos txt, bat, inf, log y un gran etcetera. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-142" title="notepad" src="http://blog.pog8tor.com/wp-content/uploads/2008/09/notepad.jpg" alt="notepad" width="257" height="259" />Para quienes usamos windows, el uso del Notepad o Block de Notas ha sido algo casi obligatorio, al menos una vez. Este programa en el que es posible editar texto plano, sin ningún tipo de formato, es lo más útil que hay para ediciones pequeñas desde archivos txt, bat, inf, log y un gran etcetera.</p>
<p>Este pequeño programita tan simple funciona muy bien (a mi parecer), y una prueba de esto es que Microsoft lo incluye en Windows desde la versión 3.1 hasta Vista, y desde entonces se ha mantenido igual y no se le han realizado grandes modificaciones.</p>
<p>Microsoft con su version de Office 2007 ha tratado de instalar el uso de <em>ribbons </em>(las pestañas que reemplazaron los menús) los cuales, a título personal, son super útiles en tamaños de pantalla grandes, pero no tan eficientes en pantallas pequeñas. Al parecer, por ahora son sólo rumores, en la versión de Windows 7 el uso de ribbon será en programas del sistema operativo como Paint, Wordpad y otros. <strong>Pero notepad no debiese cambiar. </strong>Quizás es alguna resistencia personal al cambio, pero Notepad es Notepad. Este programa debiese seguir siendo tal cual es, nada de ribbons, ni formateo de texto, ni herramientas extras. Para eso ya existen miles de editores que hacen eso y más. Notepad es, y ojalá siga siendo, un programa  de edición de texto plano, con consumo bajo de memoria, que hace lo que tiene que hacer <strong>y nada más</strong>.</p>
<p>Notepad Forever!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pog8tor.com/notepad-forever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE Tester. Pruebas con Internet Explorer</title>
		<link>http://blog.pog8tor.com/ie-tester-pruebas-con-internet-explorer/</link>
		<comments>http://blog.pog8tor.com/ie-tester-pruebas-con-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 15:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pog8tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pog8tor.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Nos guste o no, Internet Explorer tiene una gran parte del mercado de navegadores a su haber. Esto significa que al momento de desarrollar un sitio, debes comprobar la compatibilidad de tu diseño y scripts no sólo en distintos navegadores, sino que además en distintas versiones. Para el caso de la visualización me ha resultado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-145" title="ietester" src="http://blog.pog8tor.com/wp-content/uploads/2008/07/ietester.jpg" alt="ietester" width="200" height="116" />Nos guste o no, <em>Internet Explorer</em> tiene una gran parte del mercado de navegadores a su haber. Esto significa que al momento de desarrollar un sitio, debes comprobar la compatibilidad de tu diseño y scripts no sólo en distintos navegadores, sino que además en distintas versiones.</p>
<p>Para el caso de la visualización me ha resultado útil <a href="http://blog.pog8tor.com/browsershots-mejorando-tus-test/" target="_blank">BrowserShots.com</a>. Pero esta página no es muy útil al momento del desarrollo en donde a veces hay que realizar pruebas pequeñas rápidamente, ya que el server demora en hacer los render y entregar los resultados. De todos modos resulta muy útil para test finales en multi plataforma y varios browsers.</p>
<p>A pesar de que no soy diseñador, últimamente me he visto haciendo varías cosas con visualizaciones con CSS,  de pronto necesité hacer pruebas con IE 6 siendo que tengo instalado IE7 en Vista (si, Windows Vista).</p>
<p>Así encontré <a href="http://www.my-debugbar.com/wiki/IETester/HomePage" target="_blank">IETester</a> una práctica aplicación (en desarrollo alpha) que permite cargar páginas en <strong>multiples versiones </strong>de Internet Explorer para Windows XP y Windows Vista. Aunque no la he utilizado 100% y más de un bug debe tener, me ha <span style="text-decoration: line-through;">salvado</span> ayudado para hacer mis test en otras versiones de IE. Otra herramienta para el desarrollo web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pog8tor.com/ie-tester-pruebas-con-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICANN y la revolución de los nombres</title>
		<link>http://blog.pog8tor.com/icann-y-la-revolucion-de-los-nombres/</link>
		<comments>http://blog.pog8tor.com/icann-y-la-revolucion-de-los-nombres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 16:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pog8tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pog8tor.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Para acceder a una página web, usualmente tipeamos en nuestro navegador el &#8220;nombre&#8221; de la página que queremos visitar, estos nombres o dominios están regulados por la &#8220;Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números&#8221; (ICANN). Esta corporación se encarga de administrar y coordinar el registro de nombres (no de realizar los registros). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para acceder a una página web, usualmente tipeamos en nuestro navegador el &#8220;nombre&#8221; de la página que queremos visitar, estos nombres o dominios están regulados por la &#8220;Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números&#8221; (<strong>ICANN</strong>). Esta corporación se encarga de administrar y coordinar el registro de nombres (no de realizar los registros).</p>
<p>En las reglas actuales de <strong>ICANN</strong>, los dominios de primer nivel <strong>TLD </strong>o  (Top Level Domain names) se encuentran restringidos a ciertos nombres establecidos  <em>.com</em>, <em>.net</em>, <em>.org</em>, más todos los dominios de países como .<em>cl</em>, <em>.us</em>, <em>.uk</em>, etc.</p>
<p>Como se pueden imaginar, con la cantidad de nombres registrados en internet, la disponibilidad de dominios es restringida. Y así como se realizó una extensión de las IPs disponibles mediante la utilización del protocolo IPv6, ahora se realizará una ampliación de la cantidad de dominios disponibles.</p>
<p>Es por esto que ayer <strong>ICANN</strong>, aprobó la disposición de liberar los dominios TLD al mundo, en lo que ellos mismos han denominado &#8220;La mayor expansión en internet en 40 años&#8221;. Que significa esto: se podrán realizar registros de nuevos TLD, por lo tanto marcas, empresas y personas podrán registrar su propio nombre en internet como domino. Se espera que este cambio pueda ser realizado para fines del 2009.</p>
<p>Será interesante ver dominios como <em>.mp3</em>, <em>.blog</em>, <em>.torrent</em>, o simplemente <em>minombre.miapellido<br />
</em></p>
<p>Claramente esto abre la gama de posibilidades de dominios drásticamente. Por un lado la cantidad de dominios que se podrán crear es inmensamente mayor, pero además el negocio que hay através de la comercialización de dominios será diferente.</p>
<p>Pero como las cosas generalmente no son gratis se cree que el registro de un nuevo TLD podría ser del orden de varios miles de dolares, claro que por el momento son sólo especulaciones.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.icann.org/en/announcements/announcement-4-26jun08-en.htm">ICANN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pog8tor.com/icann-y-la-revolucion-de-los-nombres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zemanta para bloggers</title>
		<link>http://blog.pog8tor.com/zemanta-para-bloggers/</link>
		<comments>http://blog.pog8tor.com/zemanta-para-bloggers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 21:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pog8tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pog8tor.com/blog/zemanta-para-bloggers/</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente no he escrito mucho por estos lares&#8230; pero esto si que lo amerita. Para quienes nos preguntabamos ¿Para que servirá la web semantica? He aquí una respuesta concreta. Zemanta es una herramienta de contenido para bloggers que funciona como una extensión de FF. Pero que hace esta herramienta? permite agregar contenido a los post [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-147" title="zemanta" src="http://blog.pog8tor.com/wp-content/uploads/2008/03/zemanta.gif" alt="zemanta" width="140" height="140" /> Últimamente no he escrito mucho por estos lares&#8230; pero esto si que lo amerita.</p>
<p>Para quienes nos preguntabamos ¿<a href="http://www.pog8tor.com/blog/la-web-semantica/">Para que servirá la web semantica</a>? He aquí una respuesta concreta.</p>
<p><a href="http://www.zemanta.com" target="_blank">Zemanta</a> es una herramienta de contenido para <strong>bloggers </strong>que funciona como una extensión de <a href="http://www.firefox.com" target="_blank">FF</a>.</p>
<p>Pero que hace esta herramienta? permite agregar contenido a los post que estés escribiendo. Contenido como Fotos, Articulos relacionados, Links, incluso Tags. Se agrega una barra lateral al post en curso, y la información que aparece es referente a TU texto. Actualmente se encuentra en versión alpha y funciona con Worpress, Blogger y TypePad).</p>
<p>Por ahora seguiré utilizando esta extensión, verificando velocidad, uso de CPU, etc. Pero sin duda es una gran idea, que probablemente prenda pronto.</p>
<p>Via <a href="http://www.techcrunch.com/2008/03/27/a-content-suggestion-engine-for-blogging-that-could-work/" target="_blank">TechCrunch</a></p>
<p>Demo:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="267" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="best" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="scale" value="showAll" /><param name="src" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=479379&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="267" src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=479379&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=" scale="showAll" allowfullscreen="true" quality="best"></embed></object></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Nota</span>: el siguiente contenido está &#8220;Zemantisado&#8221;</p>
<fieldset class="zemanta-related" style="margin: 0.5em 0pt 1em; padding: 0pt">
<legend class="zemanta-title">Related articles</legend>
<ul class="zemanta-article-ul" style="margin: 1em 0pt 1.5em; padding: 0pt">
<li class="zemanta-article" style="margin: 0.5em 2em"><a title="Open in new window" href="http://www.tadejhq.com/?p=120">Blogging with Zemanta</a> [via Zemanta]</li>
</ul>
</fieldset>
<p id="zemanta-pixie" style="margin: 5px 0pt; width: 100%;"><a id="zemanta-pixie-a" title="Zemified by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img id="zemanta-pixie-img" style="border: medium none ; float: right" src="http://img.zemanta.com/pixie.png?x-id=bfe87aff-fd85-4e94-a1f0-3d0cfbdf8078" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pog8tor.com/zemanta-para-bloggers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrowserShots: Mejorando tus test</title>
		<link>http://blog.pog8tor.com/browsershots-mejorando-tus-test/</link>
		<comments>http://blog.pog8tor.com/browsershots-mejorando-tus-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 19:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pog8tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pog8tor.com/blog/browsershots-mejorando-tus-test/</guid>
		<description><![CDATA[Si eres diseñador web, es probable que uno de tus problemas sea probar como se ve tu página en distintos browsers y plataformas. BrowserShots es un servicio web que realiza este trabajo por ti. Debes colocar la URL de test lo que genera una petición en cola, y pasado unos minutos  se generarán los thumbnails [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres diseñador web, es probable que uno de tus problemas sea probar como se ve tu página en distintos browsers y plataformas. <a href="http://browsershots.org" target="_blank">BrowserShots</a> es un servicio web que realiza este trabajo por ti.</p>
<p>Debes colocar la URL de test lo que genera una petición en cola, y pasado unos minutos  se generarán los thumbnails de comose ve  tu sitio en los browsers y plataformas seleccionadas.</p>
<p>De que sirve? En mi opinión sirve en que no necesito tener instalados varios browsers en mi pc para realizar estos test, u ocupar maquinas virtuales en probar otras plataformas. Aunque demora un rato en realizar los test, vale la pena.</p>
<p>via: <a href="http://www.downloadsquad.com/2008/03/07/browsershots-view-a-webpage-in-many-browsers/" target="_blank">DownloadSquad </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pog8tor.com/browsershots-mejorando-tus-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La apuesta de Adobe</title>
		<link>http://blog.pog8tor.com/la-apuesta-de-adobe/</link>
		<comments>http://blog.pog8tor.com/la-apuesta-de-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 05:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pog8tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pog8tor.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Muchos ya deben saber o conocer el nuevo Air de Adobe, que nos deja aplicaciones de escritorio “como si fueran una página web”. Personalmente estoy usando twhirl un programita en donde puedes manejar tu cuenta de twitter (bastante útil). Segun diarioTI: “Las intenciones de Adobe son convertir a AIR en una revolución tan relevante para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.pog8tor.com/wp-content/uploads/2008/02/adobeair.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-150" title="adobeair" src="http://blog.pog8tor.com/wp-content/uploads/2008/02/adobeair.jpg" alt="adobeair" width="140" height="140" /></a>Muchos ya deben saber o conocer el nuevo Air de Adobe, que nos deja aplicaciones de escritorio “como si fueran una página web”. Personalmente estoy usando <a href="http://www.twhirl.org/" target="_blank">twhirl</a> un programita en donde puedes manejar tu cuenta de twitter (bastante útil).</p>
<p>Segun <a href="http://diarioti.com/gate/n.php?id=16644" target="_blank">diarioTI</a>: “Las intenciones de Adobe son convertir a AIR en una revolución tan relevante para la navegación en Internet, como fue el efecto que Flash tuvo al realzar la dimensión visual de los sitios web”, esto significa que pretenden que aplicaciones web hagan de los navegadores algo irrelevante. Hasta el día de hoy, el navegador es la ventana por donde ¨salimos a internet¨, ellos quieren lo contrario: “traer internet al escritorio”.</p>
<p>Una gran ventaja que tiene esta tecnología es que es multiplataforma, y sirve indistintamente para Windows, Linux o Mac.</p>
<p>via: <a href="http://diarioti.com/gate/n.php?id=16644" target="_blank">DiarioTI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pog8tor.com/la-apuesta-de-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox va por los 500 millones</title>
		<link>http://blog.pog8tor.com/firefox-va-por-los-500-millones/</link>
		<comments>http://blog.pog8tor.com/firefox-va-por-los-500-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 00:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pog8tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pog8tor.com/blog/firefox-va-por-los-500-millones/</guid>
		<description><![CDATA[Mi navegador favorito esta a punto de llegar a las 500 millones de descargas. A pesar de que siempre ha mantenido un bajo perfil comparado con Internet Explorer que viene integrado en el sistema operativo Windows, Firefox fue el &#8220;modelo a seguir&#8221; de Internet Explorer 7 en donde aparecieron las pestañas, extensiones, temas, etc. Firefox [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-152" title="firefox" src="http://blog.pog8tor.com/wp-content/uploads/2008/02/firefox.jpg" alt="firefox" width="173" height="149" />Mi navegador favorito esta a punto de llegar a las 500 millones de descargas.<br />
A pesar de que siempre ha mantenido un bajo perfil comparado con Internet Explorer que viene integrado en el sistema operativo Windows, Firefox fue el &#8220;modelo a seguir&#8221; de Internet Explorer 7 en donde aparecieron las pestañas, extensiones, temas, etc.<br />
Firefox ha ganado terreno incluso en aserrimos seguidores de Microsoft debido a las extensiones que muchos usuarios siguen desarrollando para este navegador.<br />
Según <a href="http://www.w3counter.com/globalstats.php" target="_blank">w3counter</a> firefox mantiene cerca de un 25% del mercado de los navegadores, lo cual no es poco para un desarrollo OpenSource de 4 años.</p>
<p>via: <a href="http://www.downloadsquad.com/2008/02/22/firefox-hits-500-million-downloads/">dowloadsquad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pog8tor.com/firefox-va-por-los-500-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La web semantica</title>
		<link>http://blog.pog8tor.com/la-web-semantica/</link>
		<comments>http://blog.pog8tor.com/la-web-semantica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 19:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pog8tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pog8tor.com/blog/la-web-semantica/</guid>
		<description><![CDATA[Un concepto que no conocía es el de la web semántica. La idea es agregar Metadatos Semánticos, es decir metadatos de significado, a los datos de Internet. El fin??? mejorar la interoperatibilidad entre sistemas informáticos, y reducir la mediación de operadores humanos. Interesante idea. Desde Digital Bazar hay un video explicativo de que se trata. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un concepto que no conocía es el de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Web_sem%C3%A1ntica" target="_blank">web semántica</a>. La idea es agregar Metadatos Semánticos, es decir metadatos de significado, a los datos de Internet.  El fin??? mejorar la interoperatibilidad entre sistemas informáticos, y reducir la mediación de operadores humanos.</p>
<p>Interesante idea.  Desde <a href="http://blog.digitalbazaar.com/2007/12/26/semantic-web-intro/" target="_blank">Digital Bazar</a> hay un video explicativo de que se trata.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OGg8A2zfWKg&amp;rel=1&amp;border=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/OGg8A2zfWKg&amp;rel=1&amp;border=0" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>via: <a href="http://alt1040.com/2008/02/la-web-semantica-explicada-en-6-minutos/" target="_blank">ALT1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pog8tor.com/la-web-semantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FaceBook y Windows Media Center</title>
		<link>http://blog.pog8tor.com/facebook-y-windows-media-center/</link>
		<comments>http://blog.pog8tor.com/facebook-y-windows-media-center/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 14:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pog8tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pog8tor.com/blog/facebook-y-windows-media-center/</guid>
		<description><![CDATA[El sr. Jussi Palo creó un Add-On para Vista Media Center que actualiza tu perfil de tu cuenta de FaceBook según lo que estés viendo o escuchando en el Media Center. El add-in chequea se hay cambios en tus actividades del media center, y si se conecta a FaceBook sólo si es necesario cambiar tu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-154" title="winfacebook" src="http://blog.pog8tor.com/wp-content/uploads/2008/02/winfacebook.jpg" alt="winfacebook" width="235" height="176" />El sr. <a href="http://howtocode.blogspot.com/2008/02/media-center-addin-for-updating.html" target="_blank">Jussi Palo</a> creó un Add-On para Vista Media Center que actualiza tu perfil de tu cuenta de FaceBook según lo que estés viendo o escuchando en el Media Center.</p>
<p>El add-in chequea se hay cambios en tus actividades del media center, y si se conecta a FaceBook sólo si es necesario cambiar tu perfil.</p>
<p>Si eres un usuario de FaceBook y de Windows Media Center, puede que te interese esta aplicación. Debes ejecutar un instalador en tu PC (con windows vista) y por supuesto reiniciar. Después debes loguearte en FaceBook y listo. Cada vez que quieras reinicies tu PC, deberás loguearte en FaceBook ya que tus datos no son guardados en el PC.</p>
<p>via: <a href="http://www.downloadsquad.com/2008/02/13/windows-media-center-plugin-tells-facebook-what-youre-watching/" target="_blank">DownloadSquad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pog8tor.com/facebook-y-windows-media-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios y Seguridad</title>
		<link>http://blog.pog8tor.com/servicios-y-seguridad/</link>
		<comments>http://blog.pog8tor.com/servicios-y-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 16:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pog8tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pog8tor.com/blog/servicios-y-seguridad/</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de ver un nuevo sitio, que es para la adminsitración de otros sitios de redes sociales HelloTxt.com. Desde aquí puedes actualizar tu estatus para tus cuentas de Twitter, Jaiku, Pownce, Facebook, Plaxo y Tumblr, al mismo tiempo y en un solo paso. La primera impresión es &#8220;mmm, que interesante página&#8221;. Pero la segunda&#8230; &#8220;estarán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de ver un nuevo sitio, que es para la adminsitración de otros sitios de redes sociales <a href="http://www.hellotxt.com/" target="_blank">HelloTxt.com</a>. Desde aquí puedes actualizar tu estatus para tus cuentas de Twitter, Jaiku, Pownce, Facebook, Plaxo y Tumblr, al mismo tiempo y en un solo paso.</p>
<p>La primera impresión es &#8220;mmm, que interesante página&#8221;. Pero la segunda&#8230; &#8220;estarán seguros mis datos?&#8221;. Por definición sitios que contengan  mayor cantidad de información relevante, serán sitios que recibirán mayor cantidad de ataques por parte de hackers.</p>
<p>Quizás en este caso la seguridad no es tan esctricta como en el caso de datos financieros, pero una idea que me quedó dando vueltas que leí en otro <a href="http://www.misterchips.org/2007/10/mintcom-el-mall.html" target="_blank">blog</a>. Si existen personas que quieren obtener información, en vez en vez de distribuir sus esfuerzos en tratar de hackear varias páginas, ahora pueden hacer el intento en una sola, en donde incluso obtendrían mayor cantidad de datos. Ojo con aquello.</p>
<p>Via: <a href="http://alt1040.com/2008/02/de-como-actualizar-tu-estatus-en-varias-redes-sociales-en-un-solo-paso/" target="_blank">alt1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pog8tor.com/servicios-y-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

