<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pog8tor &#187; HTML</title>
	<atom:link href="http://blog.pog8tor.com/tag/html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pog8tor.com</link>
	<description>Just another blog page???</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2009 13:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>IE Tester. Pruebas con Internet Explorer</title>
		<link>http://blog.pog8tor.com/ie-tester-pruebas-con-internet-explorer/</link>
		<comments>http://blog.pog8tor.com/ie-tester-pruebas-con-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 15:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pog8tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pog8tor.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Nos guste o no, Internet Explorer tiene una gran parte del mercado de navegadores a su haber. Esto significa que al momento de desarrollar un sitio, debes comprobar la compatibilidad de tu diseño y scripts no sólo en distintos navegadores, sino que además en distintas versiones. Para el caso de la visualización me ha resultado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-145" title="ietester" src="http://blog.pog8tor.com/wp-content/uploads/2008/07/ietester.jpg" alt="ietester" width="200" height="116" />Nos guste o no, <em>Internet Explorer</em> tiene una gran parte del mercado de navegadores a su haber. Esto significa que al momento de desarrollar un sitio, debes comprobar la compatibilidad de tu diseño y scripts no sólo en distintos navegadores, sino que además en distintas versiones.</p>
<p>Para el caso de la visualización me ha resultado útil <a href="http://blog.pog8tor.com/browsershots-mejorando-tus-test/" target="_blank">BrowserShots.com</a>. Pero esta página no es muy útil al momento del desarrollo en donde a veces hay que realizar pruebas pequeñas rápidamente, ya que el server demora en hacer los render y entregar los resultados. De todos modos resulta muy útil para test finales en multi plataforma y varios browsers.</p>
<p>A pesar de que no soy diseñador, últimamente me he visto haciendo varías cosas con visualizaciones con CSS,  de pronto necesité hacer pruebas con IE 6 siendo que tengo instalado IE7 en Vista (si, Windows Vista).</p>
<p>Así encontré <a href="http://www.my-debugbar.com/wiki/IETester/HomePage" target="_blank">IETester</a> una práctica aplicación (en desarrollo alpha) que permite cargar páginas en <strong>multiples versiones </strong>de Internet Explorer para Windows XP y Windows Vista. Aunque no la he utilizado 100% y más de un bug debe tener, me ha <span style="text-decoration: line-through;">salvado</span> ayudado para hacer mis test en otras versiones de IE. Otra herramienta para el desarrollo web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pog8tor.com/ie-tester-pruebas-con-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrowserShots: Mejorando tus test</title>
		<link>http://blog.pog8tor.com/browsershots-mejorando-tus-test/</link>
		<comments>http://blog.pog8tor.com/browsershots-mejorando-tus-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 19:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pog8tor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pog8tor.com/blog/browsershots-mejorando-tus-test/</guid>
		<description><![CDATA[Si eres diseñador web, es probable que uno de tus problemas sea probar como se ve tu página en distintos browsers y plataformas. BrowserShots es un servicio web que realiza este trabajo por ti. Debes colocar la URL de test lo que genera una petición en cola, y pasado unos minutos  se generarán los thumbnails [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres diseñador web, es probable que uno de tus problemas sea probar como se ve tu página en distintos browsers y plataformas. <a href="http://browsershots.org" target="_blank">BrowserShots</a> es un servicio web que realiza este trabajo por ti.</p>
<p>Debes colocar la URL de test lo que genera una petición en cola, y pasado unos minutos  se generarán los thumbnails de comose ve  tu sitio en los browsers y plataformas seleccionadas.</p>
<p>De que sirve? En mi opinión sirve en que no necesito tener instalados varios browsers en mi pc para realizar estos test, u ocupar maquinas virtuales en probar otras plataformas. Aunque demora un rato en realizar los test, vale la pena.</p>
<p>via: <a href="http://www.downloadsquad.com/2008/03/07/browsershots-view-a-webpage-in-many-browsers/" target="_blank">DownloadSquad </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pog8tor.com/browsershots-mejorando-tus-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
